[转载的] 天门两伏成桃超历史 增结秋桃难度大
两伏成桃超历史 增结秋桃难度大
——八月十五日棉花生育调查综述
天门市农局
综合全市21个乡镇上报的41.77万亩棉花生育状况是:密度1479株,株高129.14cm,单株果枝21.27层,总果节94.33个。其中成桃28.49个,幼铃8.85个,花2.53朵,蕾21.43个,脱落32.23个,占34.2%。按常年2个幼铃、2朵花或3个蕾折算1个成桃,预计单株可结秋桃12.83个,全年单株成桃41.32个,亩总桃61112个。与近十年同期平均相比:两伏成桃较历年多5.49个,是历史上最多的一年;但秋桃成铃基础较差,单株小桃、花、蕾32.81个,较历年平均38.01个少5.2个,是近几年来较少的年份之一。
综合分析当前的棉花生育状况,表现为:前期生育进程快,后期成铃基础差,确保预期产量风险较大。主要因素:一是受干旱气候影响,滨湖丘陵地区涸土田、平原地区沙土田,因缺肥少水花位上顶,叶片淡黄或褐枯,早衰十分明显,增结秋桃后劲不足;二是据株式图分析,处于上部1-5层果枝优势成铃部位的小桃、花、蕾仅为18.4个,增结秋桃基础差;三是旱情继续发展,脱落将进一步加剧,同时后期气候难以预测,增结秋桃风险大;四是棉花市场低迷,群众信心不足,抓好后期管理难度大。
目前棉花正处于结铃高峰期,距有效结铃期40天左右,还有争取多结铃的时间;同时也是产投比最大的时期,现在近80%投入已进田,产量的形成就看还有20%的投入能否投得下去。各地要再接再厉,广大棉农要增强信心,抢抓40天左右有限时间,加强棉花田间管理,争取在大灾之年取得好的收成。
1、补足肥料。要克服等天下雨的思想,务必在8月25日前抢时施好补桃肥,每亩尿素10公斤左右,施后浅松土掩埋,防止施肥过迟贪青晚熟。同时结合防病治虫,用1-2%尿素+0.2%磷酸二氢钾搞好叶面补肥,每10天一次。对于已出现早衰迹象的棉田,切忌使用含有抑制剂成份的叶面肥,防止天控人控,进一步加剧叶片的衰老。
2、整枝摸芽摘傍心。及时去空枝、打老叶、摸赘芽、摘傍心,减轻养分消耗,改善田间通风透光条件,防止蕾铃脱落,集中养分增铃增重。
3、加强水源调度。当前是棉花需水需肥的高峰期,以水调肥、肥水协调增桃增重,丘陵、滨湖棉区和平原沙土棉田是夺取今年棉花生产丰收的关键之所在,各地要因地制宜,组织搞好抗旱。
4、加强病虫害防治。根据病虫情报,加强棉铃虫、盲蝽蟓、烟粉虱等病虫害的防治,确保有限的蕾、铃不受危害。同时加强铃病的预防,防止后期阴雨造成铃病大面积暴发危害。
天门市二O一三年八月十五日棉花生育调查汇总表
乡镇 面积(万亩) 密度 株高(cm) 果枝层数 单 株(个) 亩平已有成桃(个) 预计(个)
总果节 成桃 小桃 花 蕾 脱落 单株秋桃 全年亩平总桃
小计 絮桃 青桃 烂桃
个数 %
合计 41.77 1479 129.14 21.27 94.33 28.49 1.4 27.09 8.85 2.53 21.43 32.23 34.2 42137 12.9 61112
多宝 3.0 1287 131.73 20.68 79.23 19.81 0.8 19.01 8.87 2.02 31.81 16.73 21.1 25495 16 46087
拖市 4.0 1505 128.98 20.6 100.91 24.22 0.55 23.67 13.2 5.68 29.11 28.7 28.4 36451 19.1 65197
张港 0.5 1400 136.2 20.74 110.32 30.27 0.2 30.07 17.5 2.04 30.48 30.03 27.2 42378 19.9 70238
蒋场 3.0 1600 132.23 22.44 105.13 27.87 0.47 27.4 10.3 2.85 35.16 28.95 27.5 44592 18.3 73872
汪场 2.8 1465 129.4 21.12 94.6 33.73 1.13 32.6 8.93 1.21 16.46 34.27 36.2 49414 10.6 64943
渔薪 3.5 1600 144 20.22 100.18 26.73 0.98 25.75 7.78 2.4 23.06 40.21 40.1 42768 12.8 63248
黄潭 3.8 1509 126.01 20.94 92.27 30.11 2.74 27.37 6.74 2.45 13.38 39.57 42.9 45436 9.1 59168
岳口 2.8 1435 117.92 20.46 100.69 39.22 2.02 37.2 9.85 2.95 15.15 33.53 33.3 56281 11.4 72640
横林 1.8 1446 119.17 20.33 91.2 35.3 1.19 34.11 2.28 2.5 22.12 18.3 20.1 51044 9.8 65215
彭市 0.8 1433 127.3 19.77 97.14 29.23 0.5 28.73 9.31 2.38 12.84 43.38 44.7 41887 10.1 56360
麻洋 1.8 1365 129.85 20.29 79.33 23.83 0.48 23.35 7.77 1.82 13.09 32.82 41.4 32528 9.2 45086
多祥 1.2 1400 132.97 20.42 105.46 30.54 0.2 30.34 18.51 2.16 25.05 29.2 27.7 42756 18.7 68936
马湾 0.7 1370 125.7 75.67 75.67 22.94 0.37 22.57 7.61 1.9 13.28 29.94 39.6 31428 9.2 44032
卢市 2.69 1454 135.39 21.01 96.44 34.75 2.24 32.51 6.84 2.49 24.95 27.41 28.4 50527 13 69429
胡市 0.7 1654 112.65 17.05 57.73 20.33 1.96 18.37 3.67 1.34 7.32 25.07 43.4 33626 4.9 41730
石河 0.3 1200 123.67 19.17 102.45 38.3 3.32 34.98 16.9 6.15 19.37 21.73 21.2 45960 18 67560
蒋湖 2.08 1412 128.47 18.98 86.13 20.39 0.99 19.4 14.56 1.92 25.26 23.99 27.9 28791 16.7 52371
白茅湖 0.7 1400 134.93 20.34 111.64 28.27 0.26 28.01 18.01 2.35 34.23 28.79 25.8 39578 21.6 69818
竟陵 2.0 1484 126.15 19.63 93.78 27.08 0.65 26.43 6.31 1.63 23.35 35.41 37.8 40187 11.8 57698
开发区 1.1 1541 131.31 18.97 82.7 29.87 2.59 27.28 4.73 3.22 10.23 34.66 41.9 46030 7.4 57433
杨林 2.5 1636 122.02 19.38 96.4 30.75 2.06 28.69 3.68 1.21 11.2 49.55 51.4 50307 6.2 60450
天门市二O一三年八月十五日棉花生育调查表
年份 调查类型 代表面积(万亩) 密度 株高(cm) 果枝数(层) 单株(个) 亩平已有成桃(个) 预计(个)
总果节 成桃 小桃 花 蕾 脱 落 单株秋桃 全年亩平总桃
小计 青桃 絮桃 烂桃 个数 %
一 10.56 1467 136.67 22.74 110.92 35.67 34.19 1.48 11.41 2.84 24.87 36.13 31.98 52328 15.42 74942
二 19.53 1474 130.17 21.03 94.2 29.51 27.90 1.61 8.26 2.47 21.22 32.74 34.76 43498 12.44 61832
三 11.68 1496 120.66 20.37 77.02 20.45 19.48 0.97 7.56 2.34 18.72 27.95 36.29 30593 11.19 47333
2013 平均 41.77 1479 129.14 21.27 93.53 28.49 27.09 1.40 8.85 2.53 21.43 32.23 34.50 42137 12.83 61112
2012 1498 133.8 18.5 88.2 20.2 20 0.20 10.1 3.2 35.2 19.5 22.14 30260 18.38 57798
2011 1476 120.4 19.2 79.7 17.50 15.10 0.15 0.12 8.48 2.53 31.34 19.6 24.59 25830 15.95 49375
2010 1468 122.71 18.35 79.85 12.69 12.67 0.02 7.2 2.04 36.48 21.44 26.85 18629 16.78 43262
2009 1459 127.6 19.43 83.95 26.57 25.67 0.70 0.20 9.68 2.7 27.6 15.4 18.34 38766 15.39 61220
2008 1453 141.56 19.9 91.42 26.35 25.94 0.25 0.16 9.7 2.17 23.88 28.83 27.24 38287 13.9 58476
2007 1465 133.57 20.3 86.9 25.92 25.15 0.62 0.15 6.01 1.41 23.15 30.41 34.99 37973 11.43 54713
2006 1508 135.2 20.94 91.42 28.67 26.99 0.88 0.80 7.33 2.48 22.72 30.21 33.05 43234 12.48 62057
2005 1719 138.1 20.31 85.78 26.21 25.19 0.71 0.31 6.21 1.8 20.97 30.59 35.66 45055 10.95 63875
天门, 历史

赞过的人