电商大利好,天门的快递单价2.5元,比全国快递第一的义乌市2.7元还低两毛
以下是全国快递收入前十的平均快递单价
义乌以2.72元排第一低,其次是揭阳4.93元排第二位,第三名是广州7.79元
很意外,天门2024年前三季度以2.5元的平均单价超过了义乌广州的快递单价
序号 城市 快递收入 快递量 快递单价
1、 上海 2089亿 37亿 56.46
2、 广州 892亿 114.5亿 7.79
3、 深圳 668亿 63.7亿 10.49
4、 义乌 372亿 136.9亿 2.72
5、 杭州 366.7亿 40亿 9.17
6、 东莞 352.8亿 29.8亿 11.84
7、 北京 311亿 22.7亿 13.7
8、 苏州 277.8亿 27.9亿 9.96
9、 佛山 201.7亿 18.3亿 11.02
10、揭阳 200.6亿 40.7亿 4.93
义乌以2.72元排第一低,其次是揭阳4.93元排第二位,第三名是广州7.79元
很意外,天门2024年前三季度以2.5元的平均单价超过了义乌广州的快递单价
序号 城市 快递收入 快递量 快递单价
1、 上海 2089亿 37亿 56.46
2、 广州 892亿 114.5亿 7.79
3、 深圳 668亿 63.7亿 10.49
4、 义乌 372亿 136.9亿 2.72
5、 杭州 366.7亿 40亿 9.17
6、 东莞 352.8亿 29.8亿 11.84
7、 北京 311亿 22.7亿 13.7
8、 苏州 277.8亿 27.9亿 9.96
9、 佛山 201.7亿 18.3亿 11.02
10、揭阳 200.6亿 40.7亿 4.93
赞过的人