2024年湖北地方一般预算收入十强县市 
(一般公共预算收入)
单位:亿元
指标 2024年 2023年 增速
大冶 67.44 60.03 12.34%
阳新 44 41.04 7.20%
仙桃 40.03 41.04 5.08%
汉川 38 32.21 17.99%
潜江 35.21 33.11 6.34%
枣阳 33.23 29.34 13.25%
宜都 33.18 30.04 10.47%
天门 30.08 25.15 19.77%
枝江 30.08 27.02 11.31%
赤壁 26.06 23.51 10.84%
赞过的人